| 【作者中文名】 | 李延军; 刘志军; 黄安民; 张建; |
| 【作者单位】 | 浙江林学院林工系; 河北农业大学; 北京林业大学; |
| 【文献出处】 | 林业科技通讯, Forest Science and Technology, 编辑部邮箱 2001年 06期 期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 中国期刊方阵 CJFD收录刊 |
| 【关键词】 | 角香茶茱萸; 100℃干燥试验法; 干燥特性; |
| 【摘要】 | 通过采用 10 0℃干燥试验法进行的试验 ,获得了角香茶茱萸木材的主要干燥特性数据 ,便于开展其干燥工艺研究。同时 ,此法补充了观测干燥速度和扭曲的内容 ,较为完整和便于应用。结果表明 ,角香茶茱萸木材的干燥特性是 :初期开裂的干燥等级为 3~ 4级 ,内部开裂的等级为 1级 ,截面变形的干燥等级为 2级。根据这些特性因子编制了角香茶茱萸板材的干燥基准 |
| 【基金】 | 浙江省教育委员会资助项目 (2 0 0 0 5 30 16 ) |
| 【DOI】 | cnki:ISSN:1002-1159.0.2001-06-006 |




